この用語集の使い方
株の世界には専門用語がたくさんありますが、最初から全部を覚える必要はありません。
この用語集では、初心者がまず出会う基本用語を7つのジャンルに分けて、ひと言で意味がわかるようにまとめました。
気になる用語をさっと調べる辞書として使ってもいいですし、上から順に眺めて全体像をつかむのにも使えます。
より詳しく知りたい用語は、各ジャンルの最後にある解説記事へのリンクから読めます。
基本の用語
| 株式(株) | 会社が事業のお金を集めるために発行するもの。持っていると、その会社の持ち主(株主)の一人になる |
|---|---|
| 株主 | 株を持っている人。配当を受け取ったり、株主総会で議決に参加したりできる |
| 株価 | 株1株あたりの値段。買いたい人と売りたい人のバランスで決まる |
| 銘柄 | 売買の対象になる個々の株のこと。「どの銘柄を買うか」のように使う |
| 証券口座 | 株を売買するために証券会社で開く口座 |
| 単元株 | 株を売買するときの最低単位。日本の株式は通常100株が1単元 |
| 配当(配当金) | 会社が利益の一部を株主に分配するお金 |
| 株主優待 | 会社が株主に贈る自社製品や割引券などの特典。実施していない会社もある |
注文・取引の用語
| 成行(なりゆき)注文 | 価格を指定せず、そのとき売買できる価格ですぐに売買する注文 |
|---|---|
| 指値(さしね)注文 | 「この価格以下で買う」「この価格以上で売る」と価格を指定する注文 |
| 逆指値注文 | 「この価格以下になったら売る」など、指定した価格に達したら発注される注文。損切りの自動化によく使う |
| 約定(やくじょう) | 注文が成立し、売買が決まること |
| 寄り付き | 取引所でその日に最初に成立する取引。その価格を始値(はじめね)と言う |
| 大引け | その日の取引の最後。最後に付いた価格を終値(おわりね)と言う |
| 値幅制限 | 1日に株価が動ける上下の幅の制限。前日の終値に応じて決まる |
| ストップ高・ストップ安 | 株価が値幅制限の上限・下限まで動いた状態 |
損益の用語
| 含み損・含み益 | まだ売っていない株の、今売ったら出る損失・利益。売るまで確定しない |
|---|---|
| 評価損益 | 含み損と含み益をまとめた呼び方 |
| 実現損益 | 実際に売って確定した損益 |
| 平均取得単価 | 買った株の1株あたりの平均の買値。何回かに分けて買うと変わる |
| 損切り | 値下がりした株を売って、損失を確定させること。ロスカットとも言う |
| 利確(利益確定) | 値上がりした株を売って、利益を確定させること |
| ナンピン | 値下がりした株を買い増して、平均取得単価を下げること |
| 塩漬け | 値下がりした株を売れずに、長期間持ち続けている状態 |
| 損益通算 | 同じ年の株の売却益と売却損を相殺して、税金を計算すること |
チャートの用語
| チャート | 株価の動きをグラフにしたもの |
|---|---|
| ローソク足 | 一定期間の始値・終値・高値・安値の4つを1本で表す図形。日本のチャートで最も一般的 |
| 陽線・陰線 | 終値が始値より高い(値上がりした)ローソク足が陽線、低い(値下がりした)ものが陰線 |
| 移動平均線 | 一定期間の株価の平均値をつないだ線。株価の大まかな方向(トレンド)を見るのに使う |
| ゴールデンクロス・デッドクロス | 短期の移動平均線が長期の線を下から上に抜けるのがゴールデンクロス(上昇のサインとされる)、上から下に抜けるのがデッドクロス |
| 出来高 | 一定期間に売買が成立した株数。多いほど取引が活発 |
| 支持線・抵抗線 | 株価が何度も下げ止まる水準が支持線、上げ止まる水準が抵抗線 |
投資指標の用語
| PER(株価収益率) | 株価が1株あたり利益の何倍かを示す指標。低いほど割安とされる |
|---|---|
| PBR(株価純資産倍率) | 株価が1株あたり純資産の何倍かを示す指標。1倍が解散価値の目安とされる |
| ROE(自己資本利益率) | 株主のお金(自己資本)でどれだけ効率よく利益を出しているかを示す指標 |
| EPS(1株あたり利益) | 会社の純利益を発行済株式数で割ったもの |
| 配当利回り | 株価に対する1年間の配当金の割合 |
| 時価総額 | 株価×発行済株式数。会社の規模を市場がどう評価しているかを表す |
取引の種類の用語
| 現物取引 | 自分のお金の範囲で株を売買する取引。損失は最大でも投資額まで |
|---|---|
| 信用取引 | 証券会社に保証金を預け、お金や株を借りて売買する取引。保証金の約3.3倍まで取引できる |
| 空売り | 株を借りて先に売り、値下がりしたところで買い戻して利益を狙う取引 |
| 追証(おいしょう) | 信用取引で損失が膨らんだときに求められる、追加の保証金 |
| NISA | 株や投資信託の利益にかかる税金が非課税になる制度。信用取引はできない |
相場・投資スタイルの用語
| 相場 | 株価などの全体的な値動きや水準のこと |
|---|---|
| 強気・弱気 | 株価が上がると考える姿勢が強気、下がると考える姿勢が弱気 |
| 暴落 | 株価が短期間で大きく下がること |
| ポートフォリオ | 保有している銘柄や資産の組み合わせ |
| 分散投資 | 資金を複数の銘柄や業種に分けて投資し、リスクを抑える考え方 |
| 長期投資・短期売買 | 数年単位で持ち続けるのが長期投資、数日〜数週間などで売買を繰り返すのが短期売買 |
| デイトレード | その日のうちに買いと売りを済ませる短期売買 |
用語は、使いながら覚えるのが一番の近道
用語集を読んで意味がわかっても、実際の画面で「成行」「指値」「評価損益」を見たときにすぐ使いこなせるとは限りません。
用語は、実際に使いながら覚えるのが一番の近道です。

「もしも証券」は、仮想資金100万円で日米200社以上の架空企業の株を売買できる無料の株取引シミュレーションゲームです。
成行・指値での注文、平均取得単価や評価損益の確認、銘柄ごとのPER・PBR・ROEやチャートなど、この用語集に出てくる多くの用語を実際の画面で体験できます。
使うのは架空のお金なので、用語の意味を間違えて注文しても実際の資産は減りません。
よくある質問
株の用語は、どれから覚えればいいですか?
まずは「株価」「銘柄」「成行」「指値」「約定」など、売買に直接かかわる用語から覚えるのがおすすめです。「含み損」「損切り」などの損益の用語は、実際に売買を始めるとすぐに必要になります。
株の専門用語を効率よく覚える方法はありますか?
用語集で意味をざっと確認したら、実際に売買しながら覚えるのが効率的です。仮想資金の株ゲームなら、お金を失う心配なく注文や損益の画面に触れながら、自然に用語が身につきます。



